Weihnachtsblitzen 2023

Rangliste: Stand nach der 11. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Wratschun, Frank 1873 SV 1922 Hilden 6 5 0 8.5 72.0 55.25
2 Kappelt, Jörg 2179 SV 1922 Hilden 7 2 2 8.0 73.0 51.75
3 Kretzschmar, Michael 2122 SV 1922 Hilden 6 3 2 7.5 73.5 48.75
4 Payenberg, Gerwin 1585 SV 1922 Hilden 6 2 3 7.0 73.0 42.75
5 Yilmaz, Ahmet 1917 ohne Verein 7 0 4 7.0 69.5 40.00
6 Stehr, Christoph 1713 SV 1922 Hilden 7 0 4 7.0 66.5 37.00
7 Handwerg, Holger 1665 SV 1922 Hilden 7 0 4 7.0 63.0 33.50
8 Krebs, Michael 1500 SV 1922 Hilden 6 1 4 6.5 60.5 31.00
9 Glowatz, Christoph 1963 SV 1922 Hilden 4 4 3 6.0 73.5 37.50
10 Haupert, Peter 1819 SV 1922 Hilden 4 4 3 6.0 69.5 35.50
11 Leonavicius, Roland 1718 SV 1922 Hilden 5 2 4 6.0 65.5 31.25
12 Reiter, Michael 1551 SV 1922 Hilden 5 2 4 6.0 65.0 32.25
13 Böhm, Peter 1533 SV 1922 Hilden 6 0 5 6.0 57.0 24.00
14 Schieweg, Bernd 1628 SV 1922 Hilden 5 2 4 6.0 55.5 24.00
15 Schenker, Gilbert 1800 SV Wersten 1964 e. V. 5 2 4 6.0 55.0 27.25
16 Greiving, Leonard 1535 SV 1922 Hilden 4 3 4 5.5 62.0 25.25
17 Hoffmann, Michael 1818 SV 1922 Hilden 5 1 5 5.5 57.0 21.75
18 Gillmann, Wolfgang 1700 SV 1922 Hilden 5 1 5 5.5 56.5 21.50
19 Gailis, Gunnar 1596 SV 1922 Hilden 5 1 5 5.5 53.5 18.50
20 Lotzwick, Achim 1368 SV 1922 Hilden 5 1 5 5.5 53.0 20.25
21 Naumann, Axel 1040 SV 1922 Hilden 5 0 6 5.0 45.5 11.50
22 Klimczak, Sascha 1430 SV 1922 Hilden 3 1 7 3.5 47.0 7.00
23 Kuhlmann, Lennart SV 1922 Hilden 3 0 8 3.0 49.0 7.50
24 Naumann, Renate SV 1922 Hilden 2 1 8 2.5 47.5 6.50
25 Lavoshnyk, Sergii 892 SV 1922 Hilden 1 0 10 1.0 52.0 4.00

Paarungsliste der 11. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Wratschun, Frank (8) ½ - ½ (5½) Haupert, Peter 6
2 2 Kappelt, Jörg (7½) ½ - ½ (6½) Payenberg, Gerwin 15
3 1 Kretzschmar, Michael (7½) 0 - 1 (6) Yilmaz, Ahmet 4
4 9 Stehr, Christoph (6) 1 - 0 (6) Glowatz, Christoph 3
5 8 Leonavicius, Roland (6) 0 - 1 (6) Handwerg, Holger 11
6 19 Krebs, Michael (5½) 1 - 0 (5½) Hoffmann, Michael 12
7 16 Reiter, Michael (5½) ½ - ½ (5) Greiving, Leonard 17
8 22 Naumann, Axel (5) 0 - 1 (5) Schieweg, Bernd 13
9 7 Schenker, Gilbert (5) 1 - 0 (3½) Klimczak, Sascha 20
10 18 Böhm, Peter (5) 1 - 0 (3) Kuhlmann, Lennart 25
11 24 Naumann, Renate (2½) 0 - 1 (4½) Gillmann, Wolfgang 10
12 14 Gailis, Gunnar (4½) 1 - 0 (1) Lavoshnyk, Sergii 23
13 21 Lotzwick, Achim (4½) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 10. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 15 Payenberg, Gerwin (6) ½ - ½ (7) Kretzschmar, Michael 1
2 11 Handwerg, Holger (6) 0 - 1 (7) Wratschun, Frank 5
3 19 Krebs, Michael (5½) 0 - 1 (6½) Kappelt, Jörg 2
4 6 Haupert, Peter (5) ½ - ½ (5½) Glowatz, Christoph 3
5 13 Schieweg, Bernd (5) 0 - 1 (5) Yilmaz, Ahmet 4
6 18 Böhm, Peter (5) 0 - 1 (5) Leonavicius, Roland 8
7 10 Gillmann, Wolfgang (4½) 0 - 1 (5) Stehr, Christoph 9
8 12 Hoffmann, Michael (4½) 1 - 0 (4½) Lotzwick, Achim 21
9 25 Kuhlmann, Lennart (3) 0 - 1 (4½) Reiter, Michael 16
10 20 Klimczak, Sascha (3½) 0 - 1 (4) Naumann, Axel 22
11 24 Naumann, Renate (2½) 0 - 1 (4) Schenker, Gilbert 7
12 17 Greiving, Leonard (4) 1 - 0 (1) Lavoshnyk, Sergii 23
13 14 Gailis, Gunnar (3½) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kretzschmar, Michael (7) 0 - 1 (5) Handwerg, Holger 11
2 5 Wratschun, Frank (6) 1 - 0 (5) Stehr, Christoph 9
3 3 Glowatz, Christoph (5½) 0 - 1 (5½) Kappelt, Jörg 2
4 8 Leonavicius, Roland (5) 0 - 1 (5) Payenberg, Gerwin 15
5 6 Haupert, Peter (4½) ½ - ½ (4½) Schieweg, Bernd 13
6 16 Reiter, Michael (4½) 0 - 1 (4½) Krebs, Michael 19
7 4 Yilmaz, Ahmet (4) 1 - 0 (4) Greiving, Leonard 17
8 7 Schenker, Gilbert (4) 0 - 1 (4) Böhm, Peter 18
9 12 Hoffmann, Michael (3½) 1 - 0 (3½) Gailis, Gunnar 14
10 21 Lotzwick, Achim (3½) 1 - 0 (2½) Naumann, Renate 24
11 25 Kuhlmann, Lennart (3) 0 - 1 (3) Naumann, Axel 22
12 23 Lavoshnyk, Sergii (1) 0 - 1 (2½) Klimczak, Sascha 20
13 10 Gillmann, Wolfgang (3½) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 9 Stehr, Christoph (5) 0 - 1 (6) Kretzschmar, Michael 1
2 2 Kappelt, Jörg (5) ½ - ½ (5½) Wratschun, Frank 5
3 3 Glowatz, Christoph (5) ½ - ½ (4½) Leonavicius, Roland 8
4 15 Payenberg, Gerwin (4) 1 - 0 (4½) Reiter, Michael 16
5 11 Handwerg, Holger (4) 1 - 0 (4) Yilmaz, Ahmet 4
6 14 Gailis, Gunnar (3½) 0 - 1 (3½) Haupert, Peter 6
7 17 Greiving, Leonard (3½) ½ - ½ (3½) Schenker, Gilbert 7
8 10 Gillmann, Wolfgang (3½) 0 - 1 (3½) Krebs, Michael 19
9 13 Schieweg, Bernd (3½) 1 - 0 (3½) Lotzwick, Achim 21
10 20 Klimczak, Sascha (2½) 0 - 1 (2½) Hoffmann, Michael 12
11 24 Naumann, Renate (2½) 0 - 1 (2) Kuhlmann, Lennart 25
12 22 Naumann, Axel (2) 1 - 0 (1) Lavoshnyk, Sergii 23
13 18 Böhm, Peter (3) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kretzschmar, Michael (5) 1 - 0 (4½) Reiter, Michael 16
2 5 Wratschun, Frank (5) ½ - ½ (4½) Glowatz, Christoph 3
3 4 Yilmaz, Ahmet (4) 0 - 1 (4) Kappelt, Jörg 2
4 9 Stehr, Christoph (4) 1 - 0 (4) Handwerg, Holger 11
5 8 Leonavicius, Roland (3½) 1 - 0 (3½) Gillmann, Wolfgang 10
6 19 Krebs, Michael (3) ½ - ½ (3) Haupert, Peter 6
7 18 Böhm, Peter (3) 0 - 1 (3) Payenberg, Gerwin 15
8 21 Lotzwick, Achim (3) ½ - ½ (3) Greiving, Leonard 17
9 12 Hoffmann, Michael (2½) 0 - 1 (2½) Schieweg, Bernd 13
10 22 Naumann, Axel (2) 0 - 1 (2½) Gailis, Gunnar 14
11 25 Kuhlmann, Lennart (2) 0 - 1 (1½) Klimczak, Sascha 20
12 23 Lavoshnyk, Sergii (1) 0 - 1 (1½) Naumann, Renate 24
13 7 Schenker, Gilbert (2½) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Glowatz, Christoph (4) ½ - ½ (4½) Kretzschmar, Michael 1
2 4 Yilmaz, Ahmet (4) 0 - 1 (4) Wratschun, Frank 5
3 16 Reiter, Michael (3½) 1 - 0 (3½) Leonavicius, Roland 8
4 2 Kappelt, Jörg (3) 1 - 0 (3) Böhm, Peter 18
5 15 Payenberg, Gerwin (3) 0 - 1 (3) Stehr, Christoph 9
6 17 Greiving, Leonard (3) 0 - 1 (3) Handwerg, Holger 11
7 10 Gillmann, Wolfgang (2½) 1 - 0 (2½) Schenker, Gilbert 7
8 19 Krebs, Michael (2) 1 - 0 (2½) Gailis, Gunnar 14
9 6 Haupert, Peter (2) 1 - 0 (2) Naumann, Axel 22
10 21 Lotzwick, Achim (2) 1 - 0 (2) Kuhlmann, Lennart 25
11 13 Schieweg, Bernd (1½) 1 - 0 (1) Lavoshnyk, Sergii 23
12 20 Klimczak, Sascha (1) ½ - ½ (1) Naumann, Renate 24
13 12 Hoffmann, Michael (1½) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kretzschmar, Michael (3½) 1 - 0 (3) Kappelt, Jörg 2
2 8 Leonavicius, Roland (3) ½ - ½ (3½) Wratschun, Frank 5
3 18 Böhm, Peter (3) 0 - 1 (3) Glowatz, Christoph 3
4 15 Payenberg, Gerwin (3) 0 - 1 (3) Yilmaz, Ahmet 4
5 16 Reiter, Michael (2½) 1 - 0 (2) Haupert, Peter 6
6 9 Stehr, Christoph (2) 1 - 0 (2) Krebs, Michael 19
7 14 Gailis, Gunnar (2) ½ - ½ (2) Gillmann, Wolfgang 10
8 11 Handwerg, Holger (2) 1 - 0 (2) Lotzwick, Achim 21
9 17 Greiving, Leonard (2) 1 - 0 (1½) Hoffmann, Michael 12
10 7 Schenker, Gilbert (1½) 1 - 0 (1½) Schieweg, Bernd 13
11 24 Naumann, Renate (1) 0 - 1 (1) Naumann, Axel 22
12 25 Kuhlmann, Lennart (1) 1 - 0 (1) Lavoshnyk, Sergii 23
13 20 Klimczak, Sascha (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Wratschun, Frank (3) ½ - ½ (3) Kretzschmar, Michael 1
2 4 Yilmaz, Ahmet (2) 1 - 0 (3) Leonavicius, Roland 8
3 2 Kappelt, Jörg (2) 1 - 0 (2) Handwerg, Holger 11
4 3 Glowatz, Christoph (2) 1 - 0 (2) Greiving, Leonard 17
5 6 Haupert, Peter (2) 0 - 1 (2) Payenberg, Gerwin 15
6 10 Gillmann, Wolfgang (2) 0 - 1 (2) Böhm, Peter 18
7 12 Hoffmann, Michael (1½) 0 - 1 (1½) Reiter, Michael 16
8 21 Lotzwick, Achim (1) 1 - 0 (1½) Schenker, Gilbert 7
9 23 Lavoshnyk, Sergii (1) 0 - 1 (1) Stehr, Christoph 9
10 24 Naumann, Renate (1) 0 - 1 (1) Gailis, Gunnar 14
11 19 Krebs, Michael (1) 1 - 0 (1) Kuhlmann, Lennart 25
12 13 Schieweg, Bernd (½) 1 - 0 (0) Klimczak, Sascha 20
13 22 Naumann, Axel (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kretzschmar, Michael (2) 1 - 0 (2) Haupert, Peter 6
2 8 Leonavicius, Roland (2) 1 - 0 (2) Kappelt, Jörg 2
3 5 Wratschun, Frank (2) 1 - 0 (2) Payenberg, Gerwin 15
4 16 Reiter, Michael (1½) 0 - 1 (1) Glowatz, Christoph 3
5 14 Gailis, Gunnar (1) 0 - 1 (1) Yilmaz, Ahmet 4
6 7 Schenker, Gilbert (1) ½ - ½ (1) Hoffmann, Michael 12
7 9 Stehr, Christoph (1) 0 - 1 (1) Greiving, Leonard 17
8 25 Kuhlmann, Lennart (1) 0 - 1 (1) Gillmann, Wolfgang 10
9 11 Handwerg, Holger (1) 1 - 0 (1) Naumann, Renate 24
10 18 Böhm, Peter (1) 1 - 0 (½) Schieweg, Bernd 13
11 22 Naumann, Axel (0) 0 - 1 (0) Krebs, Michael 19
12 20 Klimczak, Sascha (0) 0 - 1 (0) Lotzwick, Achim 21
13 23 Lavoshnyk, Sergii (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 10 Gillmann, Wolfgang (1) 0 - 1 (1) Kretzschmar, Michael 1
2 2 Kappelt, Jörg (1) 1 - 0 (1) Stehr, Christoph 9
3 12 Hoffmann, Michael (1) 0 - 1 (1) Wratschun, Frank 5
4 6 Haupert, Peter (1) 1 - 0 (1) Handwerg, Holger 11
5 15 Payenberg, Gerwin (1) 1 - 0 (1) Schenker, Gilbert 7
6 8 Leonavicius, Roland (1) 1 - 0 (1) Kuhlmann, Lennart 25
7 13 Schieweg, Bernd (0) ½ - ½ (1) Reiter, Michael 16
8 19 Krebs, Michael (0) 0 - 1 (0) Glowatz, Christoph 3
9 4 Yilmaz, Ahmet (0) 1 - 0 (0) Klimczak, Sascha 20
10 21 Lotzwick, Achim (0) 0 - 1 (0) Gailis, Gunnar 14
11 17 Greiving, Leonard (0) 1 - 0 (0) Naumann, Axel 22
12 23 Lavoshnyk, Sergii (0) 0 - 1 (0) Böhm, Peter 18
13 24 Naumann, Renate (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kretzschmar, Michael () 1 - 0 () Schieweg, Bernd 13
2 14 Gailis, Gunnar () 0 - 1 () Kappelt, Jörg 2
3 3 Glowatz, Christoph () 0 - 1 () Payenberg, Gerwin 15
4 16 Reiter, Michael () 1 - 0 () Yilmaz, Ahmet 4
5 5 Wratschun, Frank () 1 - 0 () Greiving, Leonard 17
6 18 Böhm, Peter () 0 - 1 () Haupert, Peter 6
7 7 Schenker, Gilbert () 1 - 0 () Krebs, Michael 19
8 20 Klimczak, Sascha () 0 - 1 () Leonavicius, Roland 8
9 9 Stehr, Christoph () 1 - 0 () Lotzwick, Achim 21
10 22 Naumann, Axel () 0 - 1 () Gillmann, Wolfgang 10
11 11 Handwerg, Holger () 1 - 0 () Lavoshnyk, Sergii 23
12 24 Naumann, Renate () 0 - 1 () Hoffmann, Michael 12
13 25 Kuhlmann, Lennart () + - - () spielfrei